8月车企销量榜单 北汽新能源EU系列单月销量破万
中华网汽车范莹2019 年 09 月 21 日 07 : 00
[ 中华网 导购 ]
刚刚过去的8月份,对于各大汽车厂商来说无疑是“金九银十”前最关键的一个月。尽管6、7两月的整体销量表现有小幅度回暖趋势,但从乘联会发布的最新销售数据来看,8月份车市依然不太乐观,整体依旧处下滑趋势。
2019年8月厂商排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 厂商 | 2018年8月 | 2019年8月 | 同比 |
1 | 一汽大众 | 168939 | 165884 | -1.8% |
2 | 上汽大众 | 165017 | 161116 | -2.4% |
3 | 东风日产 | 105831 | 108530 | 2.6% |
4 | 上汽通用 | 140570 | 108304 | -23.0% |
5 | 吉利汽车 | 122974 | 98015 | -20.3% |
6 | 上汽通用五菱 | 92883 | 68068 | -26.7% |
7 | 东风本田 | 58575 | 64706 | 10.5% |
8 | 广汽本田 | 58582 | 59437 | 1.5% |
9 | 广汽丰田 | 52985 | 58984 | 11.3% |
10 | 长城汽车 | 51038 | 53700 | 5.2% |
11 | 长安汽车 | 47420 | 50904 | 7.3% |
12 | 北京现代 | 63066 | 50288 | -20.3% |
13 | 一汽丰田 | 60170 | 50192 | -16.6% |
14 | 北京奔驰 | 39125 | 49289 | 26.0% |
15 | 上汽乘用车 | 46390 | 42993 | -7.3% |
中华网汽车制表 |
从厂商排行榜单来看,8月份日系品牌和豪华品牌的销量相对稳定,其中,奔驰品牌涨幅高达26%,而排行前十的本田品牌两个厂商累计销量也接近12万台。相反,作为自主品牌吉利汽车、上汽乘用车目前跌幅超两位数,北京现代也同比下跌20.3%。
2019年8月轿车排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 2018年8月 | 2019年8月 | 同比 |
1 | 新朗逸 | 42877 | 37460 | -12.6% |
2 | 轩逸 | 39038 | 32698 | -16.2% |
3 | 新宝来 | 20489 | 27696 | 35.0% |
4 | 速腾 | 30729 | 24115 | -21.5% |
5 | 全新英朗 | 19945 | 23468 | 17.7% |
6 | 桑塔纳 | 16577 | 23121 | 39.5% |
7 | 帕萨特 | 13094 | 22086 | 68.7% |
8 | 思域 | 20490 | 21212 | 3.5% |
9 | 雅阁 | 12445 | 18747 | 50.6% |
10 | 雷凌 | 17542 | 18280 | 4.2% |
11 | 凯美瑞 | 15350 | 18216 | 18.7% |
12 | 卡罗拉 | 31701 | 16884 | -46.7% |
13 | 帝豪 | 21779 | 15680 | -28.0% |
14 | 宝马5系 | 12322 | 15283 | 24.0% |
15 | 迈腾 | 18945 | 14262 | -24.7% |
中华网汽车制表 |
在轿车排行榜单中,大众朗逸凭借37460辆的数据荣获8月份销量冠军,超轩逸近5000辆。新宝来较2018年数据显示,同比增长35%,顺理成章的坐稳季军宝座。在B级车型中,帕萨特和雅阁的热度只增不减,其中,改款后的拍萨特明显表现出了强劲实力,以22086辆的数据超雅阁3千多辆,同比增幅68.7%。豪华品牌中,宝马5系月销15283辆,意外跻身轿车榜单,而奥迪A4L和奔驰C级却不见踪影。通过数据 ,我们不难发现,同比降幅最大的是丰田卡罗拉,月销量仅16884辆,如此看来,换代后的卡罗拉并没有被市场所接受。
2019年8月份SUV排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 车型 | 2018年8月 | 2019年8月 | 同比 |
1 | 哈弗H6 | 25582 | 23000 | -10.1% |
2 | 本田CR-V | 13196 | 20431 | 54.8% |
3 | 奇骏 | 16009 | 19294 | 20.5% |
4 | 逍客 | 17443 | 18879 | 8.2% |
5 | 途观 | 25353 | 17819 | -29.7% |
6 | 探岳 | - | 16783 | - |
7 | 博越 | 18342 | 15689 | -14.5% |
8 | 奥迪Q5 | 11001 | 13785 | 25.3% |
9 | 宝骏510 | 25293 | 13741 | -45.7% |
10 | 捷途X70 | - | 13553 | - |
11 | 比亚迪宋 | 2904 | 12695 | 337.2% |
12 | 长安CS75 | 7721 | 12024 | 55.7% |
13 | 奔驰GLC | 10152 | 11964 | 17.8% |
14 | 荣威IX5 | 14350 | 11719 | -18.3% |
15 | 丰田RAV4 | 11053 | 11629 | 5.2% |
中华网汽车制表 |
在SUV排行榜单中,哈弗H6尽管出现了同比10.1%的降幅,但月销23000辆,依旧捍卫冠军头衔。不过,位居第二名的本田CR-V在8月份也取得了超过20000辆的好成绩,实现了同比大涨,增幅达到54.8%。自主板块中,长安CS75、比亚迪宋表现出了不俗实力,增幅十分明显。豪华品牌奥迪Q5和奔驰GLC分别凭借13785辆和11964辆的成绩,也跻身榜单的第八名和第13名。大众途观、吉利博越以及宝骏510均呈现了不同程度的下滑趋势,令人堪忧啊!
点击阅读全部
8月份销量车企排行北汽新能源一汽大众