2017年1-7月份固定资产投资(不含农户)主要数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标 | 2017年1-7月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对量 | 同比增长(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产投资(不含农户)(亿元) | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:国有控股 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民间投资 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分项目隶属关系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央项目 | -7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方项目 | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按构成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑安装工程 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备工器具购置 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一产业 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二产业 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三产业 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业 | 11.6 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 相关阅读404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China
0
0
404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 为您推荐404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China |