2015年各月份其他指标环比数据表
规模以上工业增加值 环比增速(%) | 固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) | 社会消费品零售总额 环比增速(%) | |
1月份 | 0.45 | 0.88 | 0.80 |
2月份 | 0.42 | 0.86 | 1.08 |
3月份 | 0.27 | 0.84 | 0.83 |
4月份 | 0.58 | 0.81 | 0.85 |
5月份 | 0.50 | 0.77 | 0.87 |
6月份 | 0.61 | 0.83 | 0.97 |
7月份 | 0.32 | 0.72 | 0.80 |
8月份 | 0.54 | 0.70 | 0.91 |
9月份 | 0.40 | 0.71 | 0.88 |
10月份 | 0.47 | 0.72 | 0.82 |
11月份 | 0.57 | 0.73 | 0.85 |
12月份 | 0.41 | 0.68 | 0.82 |
(4)2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
(5)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(6)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(7)2012年四季度,国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,统一了城乡居民收入名称、分类和统计标准,在全国统一选取了16万户城乡居民家庭,直接开展调查。在此基础上,计算了城乡可比的新口径全国居民人均可支配收入以及分城乡居民人均可支配收入。
全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
全国居民人均可支配收入五等份分组是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列,平均分为五个等份,处于最高20%的收入群体为高收入组,依此类推依次为中等偏上收入组、中等收入组、中等偏下收入组、低收入组。
(8)农民工是指户籍仍在农村,进城务工和在当地或异地从事非农产业劳动6个月及以上的劳动者。本地农民工是指在户籍所在乡镇地域内从业的农民工。外出农民工是指在户籍所在乡镇地域外从业的农民工。
(9)就业人员是指16周岁及以上,有劳动能力,为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。
(10)区域数据采用东、中、西部和东北地区划分标准。
(11)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款、社会融资规模数据来源于中国人民银行。
(12)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2015年12月份及全年主要统计数据 | ||||
指标 | 12月 | 1-12月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、国内生产总值(亿元) | 189372 (四季度) | 6.8 (四季度) | 676708 | 6.9 |
第一产业 | 21965 (四季度) | 4.1 (四季度) | 60863 | 3.9 |
第二产业 | 76405 (四季度) | 6.1 (四季度) | 274278 | 6.0 |
第三产业 | 91002 (四季度) | 8.2 (四季度) | 341567 | 8.3 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -5.6 |
二、农业 | ||||
粮食(万吨) | … | … | 62143 | 2.4 |
夏粮(万吨) | … | … | 14112 | 3.3 |
早稻(万吨) | … | … | 3369 | -0.9 |
秋粮(万吨) | … | … | 44662 | 2.3 |
谷物(万吨) | … | … | 57225 | 2.7 |
棉花(万吨) | … | … | 561 | -9.3 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 8454 | -1.0 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 5487 | -3.3 |
生猪存栏(万头) | … | … | 45113 | -3.2 |
生猪出栏(万头) | … | … | 70825 | -3.7 |
禽蛋(万吨) | … | … | 2999 | 3.6 |
牛奶(万吨) | … | … | 3755 | 0.8 |
三、规模以上工业增加值 | … | 5.9 | … | 6.1 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 2.6 | … | 1.4 |
集体企业 | … | 0.7 | … | 1.2 |
股份制企业 | … | 7.1 | … | 7.3 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.5 | … | 3.7 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.4 | … | 2.7 |
制造业 | … | 7.0 | … | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | -0.8 | … | 1.4 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 7.6 | … | 7.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.1 | … | 9.5 |
非金属矿物制品业 | … | 6.6 | … | 6.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.2 | … | 5.4 |
通用设备制造业 | … | 1.2 | … | 2.9 |
汽车制造业 | … | 12.0 | … | 6.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.8 | … | 6.8 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.7 | … | 7.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 7.6 | … | 10.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | -1.7 | … | 0.5 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4910 | -3.7 | 56184 | -0.2 |
生铁(万吨) | 5333 | -7.1 | 69141 | -3.5 |
粗钢(万吨) | 6437 | -5.2 | 80383 | -2.3 |
钢材(万吨) | 9528 | -3.4 | 112350 | 0.6 |
水泥(万吨) | 19797 | -3.7 | 234796 | -4.9 |
原油加工量(万吨) | 4583 | 2.7 | 52199 | 3.8 |
十种有色金属(万吨) | 423 | -4.6 | 5090 | 5.8 |
焦炭(万吨) | 3518 | -14.3 | 44778 | -6.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 759 | -0.5 | 8976 | 4.0 |
烧碱(折100%)(万吨) | 253 | -4.2 | 3028 | -1.4 |
乙烯(万吨) | 154 | 4.9 | 1715 | 1.6 |
化学纤维(万吨) | 446 | 12.0 | 4872 | 12.5 |
平板玻璃(万重量箱) | 5699 | -11.3 | 73863 | -8.6 |
微型计算机设备(万台) | 2942 | -14.6 | 31419 | -12.9 |
集成电路(亿块) | 113 | 13.1 | 1087 | 6.8 |
汽车(万辆) | 263.2 | 16.3 | 2483.8 | 2.7 |
其中:轿车(万辆) | 121.5 | 5.7 | 1170.0 | -8.3 |
(五)产品销售率(%) | 98.6 | -0.1 (百分点) | 97.6 | -0.2 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 11077 | -4.3 | 118582 | -1.8 |
四、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 551590 | 10.0 |
其中:国有控股 | … | … | 178933 | 10.9 |
其中:民间投资 | … | … | 354007 | 10.1 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 26224 | 6.4 |
地方项目 | … | … | 525366 | 10.2 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 15561 | 31.8 |
第二产业 | … | … | 224090 | 8.0 |
其中:工业 | … | … | 219957 | 7.7 |
第三产业 | … | … | 311939 | 10.6 |
其中:基础设施(不含电力) | … | … | 101271 | 17.2 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 12971 | -8.8 |
其中:石油和天然气开采业 | … | … | 3425 | -5.7 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1366 | -17.8 |
有色金属矿采选业 | … | … | 1588 | -2.3 |
非金属矿采选业 | … | … | 2092 | 2.1 |
制造业 | … | … | 180365 | 8.1 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 4257 | -11.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 5579 | -4.0 |
通用设备制造业 | … | … | 13364 | 10.1 |
汽车制造业 | … | … | 11527 | 14.2 |
铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 | … | … | 3226 | 2.2 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 11307 | 8.7 |
计算机、通信和其他电子 设备制造业 | … | … | 9035 | 13.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 26621 | 16.6 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 20171 | 15.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 48972 | 14.3 |
其中:铁路运输业 | … | … | 7730 | 0.6 |
道路运输业 | … | … | 28611 | 16.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 55673 | 20.4 |
其中:水利管理业 | … | … | 7249 | 21.0 |
公共设施管理业 | … | … | 46175 | 20.2 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 526883 | 10.6 |
港澳台商投资企业 | … | … | 11930 | 0.0 |
外商投资企业 | … | … | 10746 | -2.8 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 1019226 | 4.3 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 408084 | 5.5 |
新开工项目个数(个) | … | … | 486083 | 73079(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 573789 | 7.7 |
其中:国家预算资金 | … | … | 30924 | 15.6 |
国内贷款 | … | … | 60757 | -5.8 |
利用外资 | … | … | 2854 | -29.6 |
自筹资金 | … | … | 405009 | 9.5 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 180757 | 2.3 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) | … | … | 124.3 | -0.6 |
五、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 95979 | 1.0 |
其中:住宅 | … | … | 64595 | 0.4 |
办公楼 | … | … | 6210 | 10.1 |
商业营业用房 | … | … | 14607 | 1.8 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 735693 | 1.3 |
其中:住宅 | … | … | 511570 | -0.7 |
办公楼 | … | … | 33044 | 10.4 |
商业营业用房 | … | … | 100111 | 6.1 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 154454 | -14.0 |
其中:住宅 | … | … | 106651 | -14.6 |
办公楼 | … | … | 6569 | -10.6 |
商业营业用房 | … | … | 22530 | -10.1 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 100039 | -6.9 |
其中:住宅 | … | … | 73777 | -8.8 |
办公楼 | … | … | 3419 | 8.8 |
商业营业用房 | … | … | 12027 | -0.5 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 128495 | 6.5 |
其中:住宅 | … | … | 112406 | 6.9 |
办公楼 | … | … | 2912 | 16.2 |
商业营业用房 | … | … | 9252 | 1.9 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 87281 | 14.4 |
其中:住宅 | … | … | 72753 | 16.6 |
办公楼 | … | … | 3761 | 26.9 |
商业营业用房 | … | … | 8846 | -0.7 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 125203 | 2.6 |
其中:国内贷款 | … | … | 20214 | -4.8 |
利用外资 | … | … | 297 | -53.6 |
自筹资金 | … | … | 49038 | -2.7 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 22811 | -31.7 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 71853 | 15.6 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 28635 | 11.1 | 300931 | 10.7 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15367 | 8.6 | 142558 | 7.8 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 24566 | 10.9 | 258999 | 10.5 |
乡村 | 4069 | 12.0 | 41932 | 11.8 |
(二)按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 3030 | 11.2 | 32310 | 11.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 883 | 6.0 | 8667 | 7.0 |
商品零售 | 25605 | 11.0 | 268621 | 10.6 |
其中:限额以上单位商品零售 | 14484 | 8.8 | 133891 | 7.9 |
粮油、食品类 | 1456 | 18.1 | 13553 | 15.1 |
饮料类 | 197 | 16.5 | 1961 | 15.3 |
烟酒类 | 425 | 13.6 | 3951 | 12.7 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1517 | 6.9 | 13484 | 9.8 |
化妆品 | 204 | 5.9 | 2049 | 8.8 |
金银珠宝 | 308 | 11.1 | 3069 | 7.3 |
日用品 | 499 | 16.3 | 4842 | 12.3 |
家用电器和音像器材 | 883 | 13.5 | 8270 | 11.4 |
中西药品 | 812 | 12.3 | 7895 | 14.2 |
文化办公用品 | 328 | 8.5 | 2963 | 15.2 |
家具 | 270 | 16.5 | 2445 | 16.1 |
通讯器材 | 353 | 3.9 | 3470 | 29.3 |
石油及制品 | 1692 | -2.6 | 18450 | -6.6 |
汽车 | 4165 | 8.1 | 36006 | 5.3 |
建筑及装潢材料 | 374 | 20.0 | 3060 | 18.7 |
(三)全国网上零售额 | … | … | 38773 | 33.3 |
其中:实物商品网上零售额 | … | … | 32424 | 31.6 |
非实物商品网上零售额 | … | … | 6349 | 42.4 |
七、进出口(亿元人民币) | ||||
进出口总额 | 24757 | -0.5 | 245849 | -7.0 |
出口额 | 14289 | 2.3 | 141357 | -1.8 |
进口额 | 10468 | -4.0 | 104492 | -13.2 |
八、货币供应量(万亿元) | ||||
广义货币(M2)(年末数) | … | … | 139.23 | 13.3 |
狭义货币(M1)(年末数) | … | … | 40.10 | 15.2 |
流通中货币(M0)(年末数) | … | … | 6.32 | 4.9 |
九、居民消费价格 | … | 1.6 | … | 1.4 |
其中:城市 | … | 1.7 | … | 1.5 |
农村 | … | 1.5 | … | 1.3 |
其中:食品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
非食品 | … | 1.1 | … | 1.0 |
其中:消费品 | … | 1.5 | … | 1.2 |
服务 | … | 2.1 | … | 2.0 |
分类别 | ||||
食品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
烟酒及用品 | … | 3.9 | … | 2.1 |
衣着 | … | 2.0 | … | 2.7 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 0.8 | … | 1.0 |
医疗保健和个人用品 | … | 2.5 | … | 2.0 |
交通和通信 | … | -1.3 | … | -1.7 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.3 | … | 1.4 |
居住 | … | 0.8 | … | 0.7 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -5.9 | … | -5.2 |
生产资料 | … | -7.6 | … | -6.7 |
采掘 | … | -19.7 | … | -19.7 |
原材料 | … | -10.3 | … | -9.5 |
加工 | … | -5.4 | … | -4.3 |
生活资料 | … | -0.4 | … | -0.3 |
食品 | … | -0.1 | … | 0.0 |
衣着 | … | 0.7 | … | 0.7 |
一般日用品 | … | -0.9 | … | -0.7 |
耐用消费品 | … | -1.1 | … | -0.8 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -6.8 | … | -6.1 |
燃料、动力类 | … | -11.0 | … | -11.3 |
黑色金属材料类 | … | -13.6 | … | -11.6 |
有色金属材料及电线类 | … | -12.0 | … | -7.3 |
化工原料类 | … | -7.0 | … | -6.3 |
木材及纸浆类 | … | -0.7 | … | -0.7 |
建筑材料及非金属类 | … | -4.9 | … | -4.1 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -2.9 | … | -2.4 |
农副产品类 | … | -2.8 | … | -2.3 |
纺织原料类 | … | -1.6 | … | -2.2 |
十二、固定资产投资价格 | … | -2.9 (四季度) | … | -1.8 |
建筑安装工程 | … | -4.1 (四季度) | … | -2.7 |
材料费 | … | -8.2 (四季度) | … | -6.0 |
人工费 | … | 4.3 (四季度) | … | 4.6 |
机械使用费 | … | 0.8 (四季度) | … | 0.9 |
设备、工器具购置 | … | -1.0 (四季度) | … | -0.7 |
其他费用 | … | 0.5 (四季度) | … | 0.7 |
十三、农产品生产者价格 | … | 1.2 (四季度) | … | 1.7 |
农业产品 | … | -3.7 (四季度) | … | -0.8 |
粮食 | … | -5.7 (四季度) | … | -1.3 |
谷物 | … | -5.7 (四季度) | … | -1.3 |
小麦 | … | -5.8 (四季度) | … | -0.8 |
稻谷 | … | -0.6 (四季度) | … | 1.6 |
玉米 | … | -12.9 (四季度) | … | -3.5 |
油料 | … | 0.9 (四季度) | … | 0.8 |
糖料 | … | 7.5 (四季度) | … | -1.2 |
蔬菜 | … | 3.6 (四季度) | … | 4.6 |
水果 | … | -6.2 (四季度) | … | -0.3 |
茶叶 | … | -4.1 (四季度) | … | -1.3 |
烟叶 | … | 2.3 (四季度) | … | 0.6 |
林业产品 | … | -5.3 (四季度) | … | -2.1 |
木材 | … | -5.8 (四季度) | … | 1.2 |
饲养动物及其产品 | … | 6.2 (四季度) | … | 4.2 |
生猪(毛重) | … | 12.9 (四季度) | … | 8.9 |
活牛(毛重) | … | -1.4 (四季度) | … | -0.9 |
活羊(毛重) | … | -9.4 (四季度) | … | -10.6 |
活家禽(毛重) | … | 3.0 (四季度) | … | 1.3 |
禽蛋 | … | -7.0 (四季度) | … | -3.1 |
渔业产品 | … | 2.1 (四季度) | … | 2.5 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 21966 | 7.4 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 31195 | 6.6 |
农村居民 | … | … | 11422 | 7.5 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 12459 | 9.1 |
经营净收入 | … | … | 3956 | 6.0 |
财产净收入 | … | … | 1740 | 9.6 |
转移净收入 | … | … | 3812 | 11.2 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 19281 | 9.7 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 15712 | 6.9 |
城镇居民 | … | … | 21392 | 5.5 |
农村居民 | … | … | 9223 | 8.6 |
(四)农民工总量(万人) | … | … | 27747 | 1.3 |
本地农民工 | … | … | 10863 | 2.7 |
外出农民工 | … | … | 16884 | 0.4 |
农民工月均收入水平 (元/人) | … | … | 3072 | 7.2 |
十五、人口与就业 | ||||
年末人口(万人) | … | … | 137462 | 680 (万人) |
出生人口(万人) | … | … | 1655 | -32 (万人) |
死亡人口(万人) | … | … | 975 | -2 (万人) |
人口出生率(‰) | … | … | 12.07 | -0.30 (千分点) |
人口死亡率(‰) | … | … | 7.11 | -0.05 (千分点) |
人口自然增长率(‰) | … | … | 4.96 | -0.25 (千分点) |
城镇人口(万人) | … | … | 77116 | 2200 (万人) |
乡村人口(万人) | … | … | 60346 | -1520 (万人) |
城镇人口占总人口比重(%) | … | … | 56.10 | 1.33 (百分点) |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。
3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。
4.2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
5.进出口数据来源于海关总署,货币供应量数据来源于中国人民银行。
6.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。





