7月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为101.42,比6月份提高0.04点。
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发投资(亿元) | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:住宅 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公楼 | 3708 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业营业用房 | 8834 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋施工面积(万平方米) | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:住宅 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公楼 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业营业用房 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋新开工面积(万平方米) | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:住宅 | 11.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公楼 | 3476 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 相关阅读404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China
0
0
404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 为您推荐404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China |