2017年7月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标 | 7月 | 1-7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会消费品零售总额 | 10.4 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限额以上单位消费品零售额 | 8.6 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 28.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按经营地分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城镇 | 10.2 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乡村 | 4136 | 11.7 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按消费类型分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮收入 | 3204 | 11.1 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:限额以上单位餐饮收入 | 809 | 9.0 | 5342 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品零售 | 10.3 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 相关阅读404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China
0
0
404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 为您推荐404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China |