贵有贵的道理 推荐比亚迪全新元EV535高配车型
中华网汽车白雪2019 年 04 月 02 日 07 : 00
智联领动型和智联领潮型的配置差异
配置差异 | ||
---|---|---|
配置 | 智联领动型 | 智联领潮型 |
售价(万元) | 10.99 | 11.99 |
长(mm) | 4360 | |
宽(mm) | 1785 | |
高(mm) | 1680 | |
轴距(mm) | 2535 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | |
最大功率(kW) | 70 | |
最大扭矩(Nm) | 180 | |
电池容量(kWh) | 53.22 | |
NEDC工况续航里程(km) | 410 | |
轮胎规格 | 205/60 R16 | |
轮毂材质 | 钢 | 铝合金 |
前/后驻车雷达 | -/- | -/● |
倒车影像 | - | ● |
座椅材质 | 织物 | 仿皮 |
中控液晶屏 | - | ●10.1英寸 |
GPS导航系统 | - | ● |
蓝牙 | - | ● |
手机互联 | - | ● |
语音识别系统 | - | ●多媒体/导航/电话/空调 |
近光灯光源 | ●卤素 ○LED | ●LED |
远光灯光源 | ●卤素 ○LED | ●LED |
灯光特色功能 | ○矩阵式 | ●矩阵式 |
LED日间行车灯 | - | ● |
空调控制方式 | ●手动 | ●自动 |
PM2.5过滤系统 | - | ● |
上坡辅助 | ○ | ○ |
ESP车身稳定系统 | ○ | ○ |
TCS牵引力控制系统 | ○ | ○ |
EBA刹车辅助系统 | ○ | ○ |
中华网汽车制表 |
两款车的差价为1万元,而两者间的配置差异还是很大的,尤其包括后驻车雷达、倒车影像、中控液晶屏、LED头灯以及LED日间行车灯等,这些都是日常使用率颇高的配置,而且可以有效的避免日常剐蹭等状况的出现,所以11.99万元的“智联领潮型”性价比更高一些。
智联领潮型和智联领创型的配置差异
配置差异 | ||
---|---|---|
配置 | 智联领潮型 | 智联领创型 |
售价(万元) | 11.99 | 12.99 |
定速巡航 | - | ● |
上坡辅助 | ○ | ● |
天窗 | - | ●全景天窗 |
车顶行李架 | - | ● |
车窗一键升降功能 | - | ●驾驶席 |
车窗防夹手功能 | - | ● |
外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节/折叠/加热 |
后雨刷 | - | ● |
前/后排侧气囊 | -/- | ●/- |
ESP车身稳定系统 | ○ | ● |
TCS牵引力控制系统 | ○ | ● |
EBA刹车辅助系统 | ○ | ● |
中华网汽车制表 |
两款车型的差价为1万元整,相比智联领潮型,智联领创型增加了包括全景天窗、ESP车身稳定系统、外后视镜电动折叠和加热功能,而且这些也是国内消费者比较钟爱的配置,所以12.99万元的“智联领创型”性价比更高一些。
智联领创型和高能领航版的配置差异
配置差异 | ||
---|---|---|
配置 | 智联领创型 | 高能领航版 |
售价(万元) | 12.99 | 13.99 |
最大功率(kW) | 70 | 120 |
最大扭矩(Nm) | 180 | 280 |
轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
前/后驻车雷达 | -/● | ●/● |
倒车影像 | ● | ●360度全景影像 |
前/后排头部气囊 | -/- | ○/○ |
内置行车记录仪 | - | ● |
车窗一降升降功能 | ●驾驶席 | ○全车 |
内后视镜功能 | ●手动防炫目 | ●自动防炫目/多媒体后视镜 |
车载空气净化器 | - | ● |
中华网汽车制表 |
两款车的差价为1万元,而两者最大的差异就在于电机,高能领航版拥有更强劲的动力输出,百公里加速能力也更强,而360°全景影像、行车记录仪和多媒体后视镜的功能算得上锦上添花。所以如果喜欢更高性能表现的消费者可以选择这款“高能领航版”。
推荐车型:智联领创型
官方售价:12.99万元
推荐指数:★★★★★
全新元EV535在比亚王朝系列中算是入门级的车系,所以标配的功能配置并不丰富,而这款“智联领创型”刚好将日常使用率较高的功能和安全配置很好的集合,让车主在使用中可以得到更方便舒适且安全的体验。
推荐车型:高能领航版
官方售价:13.99万元
推荐指数:★★★★
电机特有的动力输出特性让很多开过电动车的消费者十分着迷,而这种线性的加速体验也是燃油机所无法比拟的。所以全新元EV535的“高能领航版”配备了拥有更高动力输出的电机,让新车可以得到类似“小钢炮”的体验,而售价仅比五星推荐的智联领创型贵了一万元。
点击阅读全部
比亚迪元EV535元EV购车手册