二、商品房销售和待售情况
三、房地产开发企业到位资金情况
四、房地产开发景气指数
8月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为101.42,与7月份持平。
指标 | 绝对量 | 同比增长( % ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发投资(亿元) | 7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:住宅 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公楼 | 4284 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业营业用房 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋施工面积(万平方米) | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:住宅 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公楼 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业营业用房 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋新开工面积(万平方米) | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:住宅 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公楼 | 4048 | -6.4 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 相关阅读404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China
0
0
404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 为您推荐404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China |