2017年1-8月份民间固定资产投资主要数据
指标 | 2017年1-8月份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对量 | 同比增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(亿元) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民间固定资产投资 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东部地区 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部地区 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部地区 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东北地区 | -6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一产业 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二产业 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三产业 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 3130 | -14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:煤炭开采和洗选业 | 913 | -8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | 110 | -17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | 353 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 相关阅读404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China
0
0
404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 为您推荐404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China 404 Not FoundPlease report this message and include the following information to us. Thank you very much!
Powered by China |